[tds_info] Ωράριο Λειτουργίας Πρωινού Κύκλου [/tds_info]
[su_table responsive=”yes” alternate=”yes” fixed=”no” class=”” ]
Ωρες | Από | μέχρι | Διάλειμμα |
---|
1η | 08:15 | 09:00 | 5′ |
2η | 09:05 | 09:50 | 10′ |
3η | 10:00 | 10:45 | 10′ |
4η | 10:55 | 11:40 | 10′ |
5η | 11:45 | 12:25 | 5′ |
6η | 12:30 | 13:10 | 5′ |
7η | 13:15 | 13:55 | |
[/su_table]
[tds_info] Ωράριο Λειτουργίας Εσπερινού Κύκλου [/tds_info]
[su_table responsive=”yes” alternate=”yes” fixed=”no” class=”” ]
Ωρες | Από | μέχρι | Διάλειμμα |
---|
1η | 17:30 | 18:10 | |
2η | 18:10 | 18:50 | 15′ |
3η | 19:05 | 19:45 | |
4η | 19:45 | 20:25 | 15′ |
5η | 11:45 | 12:25 | |
6η | 20:40 | 21:20 | |
7η | 21:20 | 22:00 | |
[/su_table]